Stock Markets
ตลาดหุ้นยุโรปทั่วทั้งภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็นวันแรก หลังจากที่ลดลงต่อเนื่องมาสองวันติดต่อกัน หลังจากนักลงทุนรับข่าวในทิศทางที่ดีต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
ตลาดหุ้นไทยลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ติดต่อกันท่ามกลางแรงขายอย่างหนักของนักลงทุนต่างชาติต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ลดลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้านี้ หลังนักลงทุนกลับมากังวลกับสถานการณ์สงครามการค้าอีกครั้ง
ตลาดหุ้นยุโรปทั่วทั้งภูมิภาคลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ท่ามกลางความกังวลต่อการที่สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากทั้งฝรั่งเศส บราซิล รวมทั้งอาเจนตินา
ตลาดหุ้นไทยลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่หกติดต่อกัน ท่ามกลางความไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ และสถานการณ์สงครามการค้า รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติยังขายหนักต่อเนื่อง
Thailand Stock Index
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 185,157 | 3,626,821 |
Futures | 182,697 | 3,550,288 |
SET50 Index | 107,534 | 365,595 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | 63,810 | 3,065,182 |
Precious Metal | 10,577 | 87,447 |
- GF10 | 2,190 | 37,079 |
- GF50 | 32 | 2,238 |
- Gold Online | 8,355 | 48,130 |
Deferred Precious Metal | 9 | 24 |
- GOLD-D | 9 | 24 |
Currency | 767 | 32,012 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 28 |
Options | 2,460 | 76,533 |
SET50 Index (Call) | 1,136 | 42,192 |
SET50 Index (Put) | 1,324 | 34,341 |
Put/Call | 1.17 | 0.81 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
S50Z19 | 1,048.30 |
+1.40![]() |
S50F20 | 1,048.40 |
+1.70![]() |
S50G20 | - | - |
S50H20 | 1,044.50 |
+1.00![]() |
S50M20 | 1,040.70 |
+0.80![]() |
S50U20 | 1,034.40 |
+0.70![]() |
สถานะคงค้างณ วันที่ | 365,595 | |
ปริมาณ (สัญญา) | 107,534 |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 123,910 | 114,521 | +9,389 |
ต่างชาติ | 153,757 | 126,887 | +26,870 |
ในประเทศ | 216,201 | 252,460 | -36,259 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 43,272 | 40,962 | +2,310 |
ต่างชาติ | 61,657 | 64,947 | -3,290 |
ในประเทศ | 83,176 | 82,196 | +980 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 68,565 | 62,083 | +6,482 |
ต่างชาติ | 84,965 | 48,017 | +36,948 |
ในประเทศ | 107,139 | 150,569 | -43,430 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 9,942 | 10,544 | -602 |
ต่างชาติ | 7,135 | 13,923 | -6,788 |
ในประเทศ | 25,227 | 17,837 | +7,390 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 402 | 422 | -20 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 22 | 2 | +20 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,293 | 78 | +1,215 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 637 | 1,852 | -1,215 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 436 | 432 | +4 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | 4 | -4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 531 | 843 | -312 |
ต่างชาติ | - | 1 | -1 |
ในประเทศ | 2,749 | 2,436 | +313 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,549 | 1,083 | +466 |
ต่างชาติ | 115 | 7 | +108 |
ในประเทศ | 2,388 | 2,962 | -574 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 185,157 | 3,626,821 |
Futures | 182,697 | 3,550,288 |
SET50 Index | 107,534 | 365,595 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | 63,810 | 3,065,182 |
Precious Metal | 10,577 | 87,447 |
- GF10 | 2,190 | 37,079 |
- GF50 | 32 | 2,238 |
- Gold Online | 8,355 | 48,130 |
Deferred Precious Metal | 9 | 24 |
- GOLD-D | 9 | 24 |
Currency | 767 | 32,012 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 28 |
Options | 2,460 | 76,533 |
SET50 Index (Call) | 1,136 | 42,192 |
SET50 Index (Put) | 1,324 | 34,341 |
Put/Call | 1.17 | 0.81 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
S50Z19 | 1,048.30 |
+1.40![]() |
S50F20 | 1,048.40 |
+1.70![]() |
S50G20 | - | - |
S50H20 | 1,044.50 |
+1.00![]() |
S50M20 | 1,040.70 |
+0.80![]() |
S50U20 | 1,034.40 |
+0.70![]() |
สถานะคงค้างณ วันที่ | 365,595 | |
ปริมาณ (สัญญา) | 107,534 |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 123,910 | 114,521 | +9,389 |
ต่างชาติ | 153,757 | 126,887 | +26,870 |
ในประเทศ | 216,201 | 252,460 | -36,259 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 43,272 | 40,962 | +2,310 |
ต่างชาติ | 61,657 | 64,947 | -3,290 |
ในประเทศ | 83,176 | 82,196 | +980 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 68,565 | 62,083 | +6,482 |
ต่างชาติ | 84,965 | 48,017 | +36,948 |
ในประเทศ | 107,139 | 150,569 | -43,430 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 9,942 | 10,544 | -602 |
ต่างชาติ | 7,135 | 13,923 | -6,788 |
ในประเทศ | 25,227 | 17,837 | +7,390 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 402 | 422 | -20 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 22 | 2 | +20 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,293 | 78 | +1,215 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 637 | 1,852 | -1,215 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 436 | 432 | +4 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | 4 | -4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 531 | 843 | -312 |
ต่างชาติ | - | 1 | -1 |
ในประเทศ | 2,749 | 2,436 | +313 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,549 | 1,083 | +466 |
ต่างชาติ | 115 | 7 | +108 |
ในประเทศ | 2,388 | 2,962 | -574 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |