ตลาดหุ้นยุโรปทั่วทั้งภูมิภาคพากันเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังที่มากขึ้นต่อการเจรจาการค้าระหว่างสองยักษ์ใหญ่ของโลก
ตลาดหุ้นไทยลดลงเล็กน้อยเพียง 1.23 จุด ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ซบเซา ปริมาณการซื้อขายหดหาย แม้ว่า ตลาดอื่นทั่วโลกจะพากันเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม
ตลาดหุ้นไทยลดลงแรง ตามตลาดหุ้นต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและเอเชียที่ลดลง ท่ามกลางแรงขายของนักลงทุนต่างชาติถึงเกือบ 3 พันล้านบาท
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต่างพากันลดลงกันเป็นส่วนใหญ่ หลังจากที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาถึง 4 วันติดต่อกัน หลังรายงานยอดการค้าปลีกออกมาลดลง ผิดการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ตลาดหุ้นยุโรปทั่วทั้งภูมิภาคพากันลดลงกันเล็กน้อย หลังจากตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดตลาดขึ้นมาในช่วงเช้า ลดลงกันเป็นส่วนใหญ่ หลังรายงานยอดการค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาออกมาน่าผิดหวัง
ตลาดหุ้นไทยซึมตัวลง หลังจากเกิดแรงขายทำกำไรอย่างหนักของนักลงทุนต่างชาติ จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กดดันหุ้นใหญ่
Thailand Stock Index
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 8,276 | 2,502,999 |
Futures | 8,276 | 2,452,634 |
SET50 Index | - | 254,502 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 2,132,665 |
Precious Metal | 8,274 | 37,816 |
- GF10 | 5,977 | 29,729 |
- GF50 | 91 | 2,430 |
- Gold Online | 2,206 | 5,657 |
Deferred Precious Metal | 2 | 14 |
- GOLD-D | 2 | 14 |
Currency | - | 27,565 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 72 |
Options | - | 50,365 |
SET50 Index (Call) | - | 25,834 |
SET50 Index (Put) | - | 24,531 |
Put/Call | - | 0.95 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
สถานะคงค้างณ วันที่ | - | |
ปริมาณ (สัญญา) | - |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 72,845 | 100,312 | -27,467 |
ต่างชาติ | 38,024 | 35,166 | +2,858 |
ในประเทศ | 145,928 | 121,319 | +24,609 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 22,803 | 20,735 | +2,068 |
ต่างชาติ | 27,029 | 18,382 | +8,647 |
ในประเทศ | 68,391 | 79,106 | -10,715 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 38,683 | 70,420 | -31,737 |
ต่างชาติ | 5,179 | 14,483 | -9,304 |
ในประเทศ | 67,014 | 25,973 | +41,041 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 11,068 | 8,475 | +2,593 |
ต่างชาติ | 5,816 | 2,299 | +3,517 |
ในประเทศ | 9,481 | 15,591 | -6,110 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 9 | 2 | +7 |
ต่างชาติ | - | 2 | -2 |
ในประเทศ | 3 | 8 | -5 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | 398 | -398 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 1,039 | 641 | +398 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 282 | 282 | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 92 | 36 | +56 |
ต่างชาติ | 2 | 8 | -6 |
ในประเทศ | 1,676 | 1,726 | -50 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 69 | 61 | +8 |
ต่างชาติ | 94 | 2 | +92 |
ในประเทศ | 1,366 | 1,466 | -100 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 8,276 | 2,502,999 |
Futures | 8,276 | 2,452,634 |
SET50 Index | - | 254,502 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 2,132,665 |
Precious Metal | 8,274 | 37,816 |
- GF10 | 5,977 | 29,729 |
- GF50 | 91 | 2,430 |
- Gold Online | 2,206 | 5,657 |
Deferred Precious Metal | 2 | 14 |
- GOLD-D | 2 | 14 |
Currency | - | 27,565 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 72 |
Options | - | 50,365 |
SET50 Index (Call) | - | 25,834 |
SET50 Index (Put) | - | 24,531 |
Put/Call | - | 0.95 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
สถานะคงค้างณ วันที่ | - | |
ปริมาณ (สัญญา) | - |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 72,845 | 100,312 | -27,467 |
ต่างชาติ | 38,024 | 35,166 | +2,858 |
ในประเทศ | 145,928 | 121,319 | +24,609 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 22,803 | 20,735 | +2,068 |
ต่างชาติ | 27,029 | 18,382 | +8,647 |
ในประเทศ | 68,391 | 79,106 | -10,715 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 38,683 | 70,420 | -31,737 |
ต่างชาติ | 5,179 | 14,483 | -9,304 |
ในประเทศ | 67,014 | 25,973 | +41,041 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 11,068 | 8,475 | +2,593 |
ต่างชาติ | 5,816 | 2,299 | +3,517 |
ในประเทศ | 9,481 | 15,591 | -6,110 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 9 | 2 | +7 |
ต่างชาติ | - | 2 | -2 |
ในประเทศ | 3 | 8 | -5 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | 398 | -398 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 1,039 | 641 | +398 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 282 | 282 | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 92 | 36 | +56 |
ต่างชาติ | 2 | 8 | -6 |
ในประเทศ | 1,676 | 1,726 | -50 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 18/02/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 69 | 61 | +8 |
ต่างชาติ | 94 | 2 | +92 |
ในประเทศ | 1,366 | 1,466 | -100 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |