ตลาดหุ้นนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาลดลงกันหมดทั้งสามดัชนีสำคัญ หลังมีรายงานข่าวว่า จีนและสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกร่วมกันในปีนี้ ดั่งที่ตลาดคาดหวังก่อนหน้านี้
ตลาดหุ้นยุโรปทั่วทั้งภูมิภาคลดลง หลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น หากจีนไม่ตกลงในการเจรจาการค้า
ตลาดหุ้นไทยลดลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นไทยหลุดระดับ 1,600 จุดอีกครั้ง ตามตลาดหุ้นทั่วทั้งเอเชียที่ร่วงกันระนาว รวมทั้งสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยที่มีแนวโน้มแย่ลง
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาลดลง หลังจากที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่เมื่อวันก่อนหน้านี้ ท่ามกลางการจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดด้วยการลดลงเล็กน้อยไม่ถึง 1 จุด ท่ามกลางตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกต่างพากันเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเอเชีย
Thailand Stock Index
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 212,627 | 3,612,992 |
Futures | 206,911 | 3,535,958 |
SET50 Index | 121,979 | 372,071 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | 70,469 | 3,043,698 |
Precious Metal | 13,109 | 87,690 |
- GF10 | 2,175 | 36,522 |
- GF50 | 61 | 2,238 |
- Gold Online | 10,873 | 48,930 |
Deferred Precious Metal | 5 | 20 |
- GOLD-D | 5 | 20 |
Currency | 1,139 | 32,451 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | 210 | 28 |
Options | 5,716 | 77,034 |
SET50 Index (Call) | 3,452 | 42,718 |
SET50 Index (Put) | 2,264 | 34,316 |
Put/Call | 0.66 | 0.80 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
S50Z19 | 1,062.80 |
+14.10![]() |
S50F20 | 1,059.60 |
+11.20![]() |
S50G20 | 1,054.00 |
+8.30![]() |
S50H20 | 1,058.40 |
+13.40![]() |
S50M20 | 1,054.20 |
+13.10![]() |
S50U20 | 1,048.00 |
+13.00![]() |
สถานะคงค้างณ วันที่ | 372,071 | |
ปริมาณ (สัญญา) | 121,979 |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 112,431 | 85,302 | +27,129 |
ต่างชาติ | 70,931 | 76,089 | -5,158 |
ในประเทศ | 132,173 | 154,144 | -21,971 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 39,262 | 38,377 | +885 |
ต่างชาติ | 61,451 | 62,959 | -1,508 |
ในประเทศ | 83,005 | 82,382 | +623 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 68,760 | 43,054 | +25,706 |
ต่างชาติ | 7,073 | 10,872 | -3,799 |
ในประเทศ | 40,360 | 62,267 | -21,907 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,224 | 3,289 | +935 |
ต่างชาติ | 2,406 | 2,257 | +149 |
ในประเทศ | 8,066 | 9,150 | -1,084 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 18 | 16 | +2 |
ต่างชาติ | 1 | 1 | - |
ในประเทศ | 3 | 5 | -2 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 167 | 566 | -399 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 739 | 340 | +399 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 390 | 495 | -105 |
ต่างชาติ | - | 1 | -1 |
ในประเทศ | 1,704 | 1,598 | +106 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 407 | 491 | -84 |
ต่างชาติ | 4 | 44 | -40 |
ในประเทศ | 1,480 | 1,356 | +124 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 212,627 | 3,612,992 |
Futures | 206,911 | 3,535,958 |
SET50 Index | 121,979 | 372,071 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | 70,469 | 3,043,698 |
Precious Metal | 13,109 | 87,690 |
- GF10 | 2,175 | 36,522 |
- GF50 | 61 | 2,238 |
- Gold Online | 10,873 | 48,930 |
Deferred Precious Metal | 5 | 20 |
- GOLD-D | 5 | 20 |
Currency | 1,139 | 32,451 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | 210 | 28 |
Options | 5,716 | 77,034 |
SET50 Index (Call) | 3,452 | 42,718 |
SET50 Index (Put) | 2,264 | 34,316 |
Put/Call | 0.66 | 0.80 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
S50Z19 | 1,062.80 |
+14.10![]() |
S50F20 | 1,059.60 |
+11.20![]() |
S50G20 | 1,054.00 |
+8.30![]() |
S50H20 | 1,058.40 |
+13.40![]() |
S50M20 | 1,054.20 |
+13.10![]() |
S50U20 | 1,048.00 |
+13.00![]() |
สถานะคงค้างณ วันที่ | 372,071 | |
ปริมาณ (สัญญา) | 121,979 |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 112,431 | 85,302 | +27,129 |
ต่างชาติ | 70,931 | 76,089 | -5,158 |
ในประเทศ | 132,173 | 154,144 | -21,971 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 39,262 | 38,377 | +885 |
ต่างชาติ | 61,451 | 62,959 | -1,508 |
ในประเทศ | 83,005 | 82,382 | +623 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 68,760 | 43,054 | +25,706 |
ต่างชาติ | 7,073 | 10,872 | -3,799 |
ในประเทศ | 40,360 | 62,267 | -21,907 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,224 | 3,289 | +935 |
ต่างชาติ | 2,406 | 2,257 | +149 |
ในประเทศ | 8,066 | 9,150 | -1,084 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 18 | 16 | +2 |
ต่างชาติ | 1 | 1 | - |
ในประเทศ | 3 | 5 | -2 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 167 | 566 | -399 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 739 | 340 | +399 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 390 | 495 | -105 |
ต่างชาติ | - | 1 | -1 |
ในประเทศ | 1,704 | 1,598 | +106 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 11/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 407 | 491 | -84 |
ต่างชาติ | 4 | 44 | -40 |
ในประเทศ | 1,480 | 1,356 | +124 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |