ตลาดหุ้นนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ลดลงกันหมดในทุกดัชนีสำคัญ แต่ก็นับว่า ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
ตลาดหุ้นยุโรปทั่วทั้งภูมิภาค ลดลงไปปิดในแดนลบ แม้จะรับข่าวสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะเลื่อนการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่มีกำหนดจะจัดเก็บในวันที่ 15 ธันวาคมนี้
ตลาดหุ้นไทยลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่เก้าติดต่อกัน ท่ามกลางความไม่มั่นใจต่อตลาด แม้ว่า นักลงทุนต่างชาติจะชะลอการขายลงเหลือเพียงไม่ถึง 1 พันล้านบาท
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นกันอย่างแรงทั้งสามดัชนีสำคัญ หลังสหรัฐฯรายงานยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้
ตลาดหุ้นยุโรปทั่วทั้งภูมิภาค หลังสหรัฐฯรายงานยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมออกมาดีกว่าที่คาด สะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง
ตลาดหุ้นไทยลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่แปด สวนทางตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกที่เพิ่มขึ้นกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางแรงขายอย่างหนักของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่หกติดต่อกัน จากความกังวลต่อเศรษฐกิจที่ยังคงตกต่ำ และรัฐบาลยังไร้มาตรการใดใดให้น่าเชื่อว่า จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้
Thailand Stock Index
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 199,922 | 3,626,821 |
Futures | 197,319 | 3,550,288 |
SET50 Index | 114,408 | 365,595 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | 71,334 | 3,065,182 |
Precious Metal | 10,801 | 87,447 |
- GF10 | 2,224 | 37,079 |
- GF50 | 33 | 2,238 |
- Gold Online | 8,544 | 48,130 |
Deferred Precious Metal | 9 | 24 |
- GOLD-D | 9 | 24 |
Currency | 767 | 32,012 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 28 |
Options | 2,603 | 76,533 |
SET50 Index (Call) | 1,266 | 42,192 |
SET50 Index (Put) | 1,337 | 34,341 |
Put/Call | 1.06 | 0.81 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
S50Z19 | 1,047.50 |
+0.60![]() |
S50F20 | 1,048.40 |
+1.70![]() |
S50G20 | - | - |
S50H20 | 1,043.90 |
+0.40![]() |
S50M20 | 1,040.00 |
+0.10![]() |
S50U20 | 1,033.40 |
-0.30![]() |
สถานะคงค้างณ วันที่ | 365,595 | |
ปริมาณ (สัญญา) | 114,408 |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 123,910 | 114,521 | +9,389 |
ต่างชาติ | 153,757 | 126,887 | +26,870 |
ในประเทศ | 216,201 | 252,460 | -36,259 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 43,272 | 40,962 | +2,310 |
ต่างชาติ | 61,657 | 64,947 | -3,290 |
ในประเทศ | 83,176 | 82,196 | +980 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 68,565 | 62,083 | +6,482 |
ต่างชาติ | 84,965 | 48,017 | +36,948 |
ในประเทศ | 107,139 | 150,569 | -43,430 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 9,942 | 10,544 | -602 |
ต่างชาติ | 7,135 | 13,923 | -6,788 |
ในประเทศ | 25,227 | 17,837 | +7,390 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 402 | 422 | -20 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 22 | 2 | +20 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,293 | 78 | +1,215 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 637 | 1,852 | -1,215 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 436 | 432 | +4 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | 4 | -4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 531 | 843 | -312 |
ต่างชาติ | - | 1 | -1 |
ในประเทศ | 2,749 | 2,436 | +313 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,549 | 1,083 | +466 |
ต่างชาติ | 115 | 7 | +108 |
ในประเทศ | 2,388 | 2,962 | -574 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 199,922 | 3,626,821 |
Futures | 197,319 | 3,550,288 |
SET50 Index | 114,408 | 365,595 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | 71,334 | 3,065,182 |
Precious Metal | 10,801 | 87,447 |
- GF10 | 2,224 | 37,079 |
- GF50 | 33 | 2,238 |
- Gold Online | 8,544 | 48,130 |
Deferred Precious Metal | 9 | 24 |
- GOLD-D | 9 | 24 |
Currency | 767 | 32,012 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 28 |
Options | 2,603 | 76,533 |
SET50 Index (Call) | 1,266 | 42,192 |
SET50 Index (Put) | 1,337 | 34,341 |
Put/Call | 1.06 | 0.81 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
S50Z19 | 1,047.50 |
+0.60![]() |
S50F20 | 1,048.40 |
+1.70![]() |
S50G20 | - | - |
S50H20 | 1,043.90 |
+0.40![]() |
S50M20 | 1,040.00 |
+0.10![]() |
S50U20 | 1,033.40 |
-0.30![]() |
สถานะคงค้างณ วันที่ | 365,595 | |
ปริมาณ (สัญญา) | 114,408 |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 123,910 | 114,521 | +9,389 |
ต่างชาติ | 153,757 | 126,887 | +26,870 |
ในประเทศ | 216,201 | 252,460 | -36,259 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 43,272 | 40,962 | +2,310 |
ต่างชาติ | 61,657 | 64,947 | -3,290 |
ในประเทศ | 83,176 | 82,196 | +980 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 68,565 | 62,083 | +6,482 |
ต่างชาติ | 84,965 | 48,017 | +36,948 |
ในประเทศ | 107,139 | 150,569 | -43,430 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 9,942 | 10,544 | -602 |
ต่างชาติ | 7,135 | 13,923 | -6,788 |
ในประเทศ | 25,227 | 17,837 | +7,390 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 402 | 422 | -20 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 22 | 2 | +20 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,293 | 78 | +1,215 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 637 | 1,852 | -1,215 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 436 | 432 | +4 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | 4 | -4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 531 | 843 | -312 |
ต่างชาติ | - | 1 | -1 |
ในประเทศ | 2,749 | 2,436 | +313 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 09/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,549 | 1,083 | +466 |
ต่างชาติ | 115 | 7 | +108 |
ในประเทศ | 2,388 | 2,962 | -574 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |